Currency rates

Exchange rates are not provided by tour operators and are indicative for travel agencies

Operator Today
1 May
Yesterday
30 April
USD EUR USD EUR
Accord Tour 41.90 47.46 41.90 47.46
Adriatic Travel 41.50 47.80 41.50 47.80
Albena Travel 42.00 48.00 42.00 48.00
Alf 42.60 48.50 42.60 48.50
Alliance 42.65 48.45 42.65 48.45
Anex Tour 43.64 49.65 43.64 49.65
Aristeya Tour 42.40 48.35 42.40 48.35
Coral Travel 41.47 47.17 41.56 47.28
Dav Club 41.95 48.45 41.95 48.45
E-Line Tour 42.77 48.53 42.77 48.53
GTO 42.34 48.35 42.34 48.35
Itaka 42.29 48.33 42.29 48.33
iTravel 42.80 48.56 42.80 48.56
Join UP 41.56 47.28 41.56 47.28
Kompas 42.85 48.75 42.85 48.75
KOTE 42.84 48.80 42.84 48.80
LetMeTravel 42.60 48.55 42.60 48.55
Pac Group 42.40 48.23 42.40 48.23
Pan Ukraine 41.80 48.00 41.80 48.00
Pilon 42.60 48.30 42.60 48.30
Rainbow 41.66 47.61 41.66 47.61
Sakums 43.05 48.50 43.05 48.50
Siesta 42.36 48.48 42.36 48.48
Tango Travel 42.15 48.30 42.15 48.30
Toco Tour 41.84 47.62 41.67 47.62
Tour-Group 48.35 48.35
TPG 42.60 48.40 42.60 48.46
Travelon 42.60 48.30 42.60 48.30
TrendWay Travel 42.71 48.58 42.71 48.58
Unit Travel 48.23 48.23
Vedi Tour Group 48.30 48.30
Любосвіт 42.60 48.30 42.60 48.30
НБУ 41.56 47.28 41.56 47.28
Орбіта 42.65 48.39 42.75 48.55
Феєрія Мандрів 41.56 47.28 41.56 47.28
Центр 42.55 48.50 42.55 48.50
Янтур 43.00 48.60 43.00 48.60