Currency rates

Exchange rates are not provided by tour operators and are indicative for travel agencies

Operator Today
20 November
Yesterday
19 November
USD EUR USD EUR
Accord Tour 41.90 48.90 41.90 48.90
Adriatic Travel 48.90 48.90
Albena Travel 42.00 49.20 42.00 49.00
Alf 43.10 50.00 43.10 50.00
Alliance 43.00 49.60 42.95 49.45
Anex Tour 44.20 51.17 44.20 51.23
Aristeya Tour 42.95 49.70 42.95 49.80
Coral Travel 42.09 48.74 42.09 48.79
Dav Club 41.95 49.55 41.95 49.55
E-Line Tour 43.22 49.95 43.22 49.99
GTO 42.69 49.52 42.69 49.76
Itaka 43.00 49.74 42.83 49.78
iTravel 43.09 49.74 43.09 49.79
Join UP 42.09 48.74 42.09 48.79
Kompas 43.40 50.24 43.39 50.30
KOTE 43.20 49.90 43.20 50.15
LetMeTravel 42.90 49.85 42.90 50.00
Longitours 42.09 50.44 42.09 50.50
Pac Group 42.94 49.71 42.93 49.77
Pan Ukraine 42.70 49.60 42.70 49.70
Pilon 43.10 49.95 43.10 50.00
Rainbow 42.36 49.00 42.19 49.04
Sakums 43.15 50.00 43.15 50.00
Siesta 42.89 49.74 42.89 49.79
Tango Travel 42.19 49.26 42.19 49.26
TK-Welt 44.09 48.50 44.09 48.50
Toco Tour 42.80 49.51 42.62 49.75
Tour-Group 49.65 49.85
TPG 43.12 49.92 43.12 49.98
Travelon 42.85 49.80 42.85 49.80
TravelOne 42.80 49.51 42.62 49.75
TrendWay Travel 42.09 48.74 42.09 48.79
TUI 42.97 49.71 42.80 49.75
Unit Travel 49.75 49.75
Vedi Tour Group 49.55 49.55
Любосвіт 43.10 50.00 43.10 50.00
НБУ 42.09 48.74 42.09 48.79
Орбіта 43.15 49.95 43.15 49.99
Феєрія Мандрів 42.09 48.74 42.09 48.79
Центр 42.80 49.65 42.80 49.65
Янтур 43.00 49.60 43.00 49.60