Currency rates

Exchange rates are not provided by tour operators and are indicative for travel agencies

Operator Today
6 October
Yesterday
5 October
USD EUR USD EUR
Accord Tour 45.06 50.70 45.06 50.70
Adria Hit 46.11 51.80 46.11 51.80
Adriatic Travel 44.70 51.70 44.70 51.70
Albena Travel 42.00 52.20 42.00 52.20
Alf 45.98 51.74 45.98 51.74
Alliance 45.60 51.65 45.60 51.65
Anex Tour 47.24 53.06 47.24 53.06
Aristeya Tour 45.85 51.55 45.85 51.55
Coral Travel 45.24 50.91 45.24 50.81
Dav Club 45.55 51.95 45.55 51.95
E-Line Tour 45.97 51.77 45.97 51.77
Eurotrips 45.80 52.20 45.80 52.20
Exim Tours 45.24 50.91 45.24 50.81
GTO 45.75 51.52 45.75 51.52
Itaka 45.92 51.68 45.92 51.58
iTravel 46.19 51.73 46.19 51.73
Join UP 44.99 50.53 44.99 50.53
Kompas 46.38 52.10 46.38 52.10
KOTE 46.03 51.80 46.03 51.80
LetMeTravel 45.60 51.75 45.60 51.75
Longitours 45.06 51.75 44.99 51.80
Pac Group 45.89 51.54 45.89 51.54
Pan Ukraine 45.50 51.80 45.50 51.80
Pilon 46.00 51.75 46.00 51.75
Rainbow 45.24 50.91 45.24 50.81
Sakums 45.70 51.95 45.70 51.95
Siesta 45.99 51.53 45.99 51.53
Tango Travel 45.25 51.02 45.25 51.02
Tez Tour 45.06 51.40 46.00 51.70
TK-Welt 48.18 53.00 48.18 53.00
Toco Tour MD 45.70 51.53 45.70 51.53
Toco Tour UA 45.06 50.49 44.99 50.54
Tour-Group – 51.67 – 51.67
TPG 46.00 51.67 46.00 51.67
Travelon 45.55 51.40 45.55 51.50
TravelOne MD 45.53 51.14 45.53 51.14
TravelOne UA 45.53 51.14 45.53 51.14
TrendWay Travel 45.06 50.48 44.99 50.53
Unit Travel – 51.38 – 51.38
Vacation 24 45.89 51.54 45.89 51.54
Vedi Tour Group – 51.35 – 51.35
Любосвіт 45.75 51.90 45.75 51.90
НБУ 44.99 50.53 44.99 50.53
Орбіта 46.09 51.69 45.99 51.75
ПриватБанк 45.25 51.02 45.25 51.02
Феєрія Мандрів 44.99 50.53 44.99 50.53
Центр 45.80 51.50 45.80 51.50
Янтур – 52.50 – 52.50