Currency rates

Exchange rates are not provided by tour operators and are indicative for travel agencies

Operator Today
20 November
Yesterday
19 November
USD EUR USD EUR
Accord Tour 45.30 50.00 45.30 50.10
Adria Hit 45.95 50.52 46.11 50.56
Albena Travel 42.00 50.60 42.00 50.60
Alf 46.08 50.64 46.24 50.68
Alliance 46.10 50.60 46.20 50.70
Anex Tour 47.31 52.01 47.46 52.05
Aristeya Tour 45.90 50.55 46.05 50.60
Coral Travel 45.05 49.53 45.20 49.57
Dav Club 46.45 51.35 46.45 51.35
E-Line Tour 46.05 50.72 46.20 50.77
Eurotrips 46.20 50.85 46.35 51.10
GTO 46.05 50.85 46.26 50.85
Itaka 46.14 50.87 46.33 50.97
iTravel 46.25 50.73 46.40 50.77
Join UP 45.05 49.53 45.20 49.57
Kompas 46.45 51.07 46.60 51.11
LetMeTravel 46.05 50.60 46.05 50.60
Longitours 45.05 50.77 45.20 50.81
Pac Group 45.95 50.52 46.11 50.56
Pan Ukraine 46.40 51.10 46.40 51.10
Pilon 46.05 50.65 46.20 50.70
Rainbow 45.45 50.11 45.64 50.21
Sakums 45.70 50.85 45.70 51.10
Siesta 46.05 50.53 46.20 50.57
Tango Travel 45.87 50.50 45.87 50.50
Tez Tour 46.00 50.50 46.15 50.55
TK-Welt 45.45 50.00 45.45 50.00
Toco Tour MD 45.91 50.75 46.12 50.75
Toco Tour UA 45.06 49.54 45.21 49.58
Tour-Group – 50.46 – 50.52
TPG 46.12 50.70 46.27 50.74
Travelon 46.25 50.65 46.25 51.05
TravelOne MD 45.73 50.28 45.88 50.32
TravelOne UA 45.73 50.28 45.88 50.32
TrendWay Travel 45.05 49.53 45.20 49.57
Unit Travel – 50.60 – 50.86
Vacation 24 45.95 50.52 46.11 50.56
Vedi Tour Group 45.40 50.55 46.60 51.10
Любосвіт 46.27 50.74 46.40 51.00
НБУ 45.05 49.53 45.20 49.57
Орбіта 46.09 50.65 46.25 50.69
ПриватБанк 45.45 50.25 45.66 50.25
Феєрія Мандрів 45.05 49.53 45.20 49.57
Центр 46.00 50.40 46.00 50.40
Янтур – 51.40 – 51.40