Currency rates

Exchange rates are not provided by tour operators and are indicative for travel agencies

Operator Today
7 July
Yesterday
6 July
USD EUR USD EUR
Accord Tour 45.06 51.06 45.06 51.26
Adria Hit 45.68 52.14 45.68 52.30
Adriatic Travel 43.20 52.00 43.20 52.00
Albena Travel 42.00 52.20 42.00 52.30
Alf 45.58 51.98 45.58 52.14
Alliance 45.63 52.09 45.64 52.25
Anex Tour 46.79 53.41 46.80 53.57
Aristeya Tour 45.40 51.85 45.40 52.00
Coral Travel 44.81 51.27 44.84 51.27
Dav Club 45.55 52.55 45.55 52.55
E-Line Tour 45.57 52.07 45.57 52.23
Eurotrips 45.50 52.20 45.60 52.30
Exim Tours 44.81 51.27 44.84 51.27
GTO 45.34 51.78 45.34 52.05
Itaka 45.49 52.04 45.52 52.04
iTravel 45.76 52.07 45.77 52.22
Join UP 44.56 50.87 44.57 51.02
Kompas 45.95 52.45 45.95 52.61
KOTE 46.05 52.51 46.05 52.51
LetMeTravel 45.65 52.20 45.65 52.20
Longitours 44.56 52.14 44.57 52.30
Pac Group 45.46 51.89 45.46 52.04
Pan Ukraine 45.50 52.00 45.50 52.10
Pilon 45.55 52.00 45.55 52.15
Rainbow 44.81 51.27 44.84 51.27
Sakums 46.20 52.10 46.20 52.25
Siesta 45.56 51.86 45.57 52.02
Tango Travel 44.84 51.28 44.84 51.55
Tez Tour 45.60 51.85 45.55 52.00
TK-Welt 46.91 51.60 46.91 51.60
Toco Tour UA 44.57 50.87 44.57 51.03
Tour-Group 51.86 51.97
TPG 45.65 52.11 45.70 52.30
Travelon 45.55 51.96 45.55 51.96
TravelOne MD 44.92 51.28 44.93 51.43
TravelOne UA 44.92 51.28 44.93 51.43
TrendWay Travel 44.56 50.87 44.57 51.02
Unit Travel 51.64 51.91
Vacation 24 45.46 51.89 45.46 52.04
Vedi Tour Group 51.85 51.85
Любосвіт 45.85 52.25 45.85 52.25
НБУ 44.56 50.87 44.57 51.02
Орбіта 45.59 51.99 45.59 52.15
ПриватБанк 44.84 51.28 44.84 51.28
Феєрія Мандрів 44.56 50.87 44.57 51.02
Центр 45.40 51.80 45.40 51.80
Янтур 52.50 52.50