Currency rates

Exchange rates are not provided by tour operators and are indicative for travel agencies

Operator Today
23 May
Yesterday
22 May
USD EUR USD EUR
Accord Tour 44.40 51.60 44.16 51.60
Adria Hit 45.34 52.59 45.34 52.59
Adriatic Travel 43.20 52.00 43.20 52.00
Albena Travel 42.00 52.30 42.00 52.30
Alf 45.24 52.44 45.24 52.44
Alliance 45.30 52.53 45.29 52.53
Anex Tour 46.45 53.87 46.45 53.87
Aristeya Tour 45.10 52.30 45.05 52.30
Coral Travel 44.44 51.81 44.44 51.81
Dav Club 52.35 52.35
E-Line Tour 45.23 52.46 45.23 52.46
Eurotrips 45.32 52.81 45.32 52.81
Exim Tours 44.44 51.81 44.44 51.81
GTO 44.94 52.31 44.94 52.31
Itaka 45.11 52.59 45.11 52.59
iTravel 45.43 52.50 45.43 52.50
Join UP 44.23 51.30 44.23 51.30
Kompas 45.61 52.89 45.60 52.89
KOTE 45.25 52.80 45.25 52.80
LetMeTravel 45.00 52.30 45.00 52.30
Longitours 44.23 53.10 44.23 53.10
Pac Group 45.12 52.33 45.12 52.33
Pan Ukraine 44.80 52.40 44.80 52.40
Pilon 45.25 52.45 45.25 52.45
Rainbow 44.44 51.81 44.44 51.81
Sakums 45.45 52.55 45.45 52.55
Siesta 45.23 52.30 45.23 52.30
Tango Travel 44.44 51.81 44.44 51.81
Tez Tour 45.15 52.25 45.30 52.35
TK-Welt 47.09 51.80 47.09 51.80
Toco Tour UA 44.24 51.31 44.24 51.31
Tour-Group 52.32 52.30
TPG 45.30 52.54 45.30 52.54
Travelon 44.85 52.35 44.85 52.35
TravelOne MD 44.94 52.31 44.94 52.31
TravelOne UA 44.94 52.31 44.94 52.31
TrendWay Travel 44.23 51.30 44.23 51.30
Unit Travel 52.33 52.33
Vacation 24 45.12 52.33 45.12 52.33
Vedi Tour Group 52.10 52.10
Любосвіт 45.25 52.45 45.25 52.45
НБУ 44.23 51.30 44.23 51.30
Орбіта 45.29 52.49 45.25 52.45
ПриватБанк 44.44 51.81 44.44 51.81
Феєрія Мандрів 44.23 51.30 44.23 51.30
Центр 45.15 52.25 45.15 52.25
Янтур 52.60 52.60